回龙观集采地带
网站首页 > 集采首页 > 集采详情
过节送礼佳品-安利最低65折
集采类别: 生活服务
发  起  人: monica1025
发布时间: 2007-01-07 23:17:31
报名截止: 2007-01-13
商品原价: 八折
集采价格: 最低六五折
联系方式: 报名可见
联  系  人: 报名可见
集采地点: 龙博苑二区
结束时间: 2007.1.14
集采详情说明
个人购物500元以内7折;500-1000元68折;1000元以上65折。注意,此标准是按照产品的原价计算。另外,比较重(一升装)的洗涤用品每人限购两件。

名称 原价 八折价 七折价 六八折价 六五折价

营养保健品系列

营养蛋白质粉 295 236 207 201 192

倍立健片 498 398 349 339 324

复合维生素C片110片装 130 104 91 89 85

复合维生素C片225片装 253 202 177 172 165

天然B族维生素片90片装 128 102 90 87 84

天然B族维生素片300片装 383 306 268 261 249

钙镁片 240 192 168 164 156

果疏纤维素嚼片 185 148 130 126 121

铁质叶酸片 145 116 102 99 95

小麦胚芽油营养胶囊100粒装 190 152 133 130 124

小麦胚芽油营养胶囊225粒装 415 332 291 283 270

深海鲑鱼油胶囊 350 280 245 238 228

银杏健忆胶囊 380 304 266 259 247

松果菊健体片 300 240 210 204 195

茶族益脂胶囊 330 264 231 225 215

越橘益视胶囊 300 240 210 204 195

天然类胡萝卜素胶囊 425 340 298 289 277

儿童高蛋白饮品草莓味 325 260 228 221 212

儿童高蛋白饮品巧克力味 300 240 210 204 195

多种营养片 245 196 172 167 160

儿童钙镁片 180 144 126 123 117

儿童铁质片 120 96 84 82 78

个人护理用品

丝婷洁净调理二合一洗发露 60 48 42 41 39

丝婷滋润调理洗发露 55 44 39 38 33

丝婷清爽调理洗发露 55 44 39 38 33

丝婷柔顺润泽护发素 55 44 39 38 33

丝婷去屑调理洗发露 55 44 39 38 33

丝婷去屑调理护发素 55 44 39 38 33

丝婷自然造型泡沫 70 56 49 48 46

丝婷清爽造型者哩 55 44 39 38 33

丝婷持久造型定型水 65 52 46 45 43

丝婷保湿顺发喷雾 100 80 70 68 65

丝婷深层修护润发乳 120 96 84 82 78

雅蜜润肤沐浴露250ml 40 32 28 27 26

雅蜜润肤沐浴露750ml 98 78 69 67 64

雅蜜润肤露100ml 30 24 21 20 19.5

雅蜜润肤露350ml 78 62 55 53 51

雅蜜多用滋润条 80 64 56 55 52

雅蜜润肤蜜露香皂 68 54 48 47 45

美体适走珠止汗露 66 53 46.5 45 43

必速抗菌洗手露 45 36 32 30.5 30

必速抗菌洗手凝霜 60 48 42 41 39

力齿健多效含氟牙膏 43 34 30 29 28

力齿健全护型牙膏 110 88 77 75 72

力齿健薄荷口腔清新喷雾剂 33 26 23 22.5 22

力齿健浓缩漱口水 118 94 83 81 77

雅姿美容化妆品

滋润套装 810 648 567 551 526

洁面乳 260 208 182 177 169

紧肤水 280 224 196 190 182

乳霜 360 288 252 244 234

清爽套装 810 648 567 551 526

洁面露 260 208 182 177 169

紧肤水 280 224 196 190 182

乳霜 360 288 252 244 234

美白套装 880 704 616 598 572

洁面乳 280 224 196 190 182

紧肤水 320 256 224 217 208

乳霜 380 304 266 258 247

陶士护肤套装 810 648 567 551 526

陶士洁面膏 260 208 182 177 169

陶士护紧肤水 280 224 196 190 182

陶士保湿乳液 360 288 252 244 234

美白修护笔 180 144 126 123 117

美白精华液 580 464 406 395 377

美白面膜 280 224 196 190 182

美白晚霜 380 304 266 258 247

滋养日间防护乳霜 460 368 322 312 299

滋养夜间活肤乳霜 460 368 322 312 299

滋养夜间活肤乳液 460 368 322 312 299

滋养面膜 600 480 420 408 390

紧致淡纹精华液 420 336 294 244 273

暗疮调理精华霜 120 96 84 82 78

保湿修护眼霜 330 264 231 225 214

活肤调理精华液 550 440 385 374 357

复合果酸活肤精华液 464 371 325 315 300

深层保湿面膜 260 208 182 177 169

深层洁净面膜 240 192 168 164 156

磨砂洁面者喱 280 224 196 190 182

柔润按摩霜 330 264 231 225 214

雅姿润色乳 260 208 182 177 169

晶莹粉底液 404 232 283 275 262

防油粉底液 300 240 210 204 195

两用遮瑕笔 180 144 126 123 117

散粉 200 160 140 136 130

丝感晶莹两用粉饼 180 144 126 123 117

无暇丝柔两用粉饼 235 188 164 160 153

胭脂粉 120 96 84 82 78

眼影 110 88 77 75 72

眉笔 80 64 56 55 52

眼线笔 120 96 84 82 78

唇笔 90 72 63 61 58.5

色彩润唇膏 150 120 105 102 98

润唇膏 150 120 105 102 98

盈润唇膏 150 120 105 102 98

轻柔面部卸妆乳 200 160 140 136 130

眼部及唇部卸妆乳 180 144 126 123 117

家居护理用品

乐新多用途浓缩清洁剂 43 34 30 29 28

乐新浴室浓缩清洁剂 50 40 35 34 32.5

速洁浓缩去渍剂 37.5 30 26 25 24

碟新浓缩洗洁精 47.5 38 33 32 31

透丽浓缩玻璃清洁剂 35 28 24.5 24 23

绿茵浓缩空气清新剂 47 37 32.5 32 30.5

丽宝磨粒亮洁剂 62 49 43 42 37

典雅家具亮洁剂 72 57 50 49 47

Amway皮革亮洁剂 72 57 50 49 47

丝白洗衣液 75 60 52.5 51 49

丝白纤细衣物洗涤剂 88 70 61 60 57

Amway预洗喷洁剂 59 47 41 40 38

Amway预洗洁衣液 40 36 28 27 26

我要参加 发表留言 我要投诉
参加名单
正在调用报名名单,请稍候...
留言评论
正在调用留言内容,请稍候...