回龙观集采地带
网站首页 > 集采首页 > 集采详情
nick(耐克)鞋子百分之百保真
集采类别: 家居饰物
发  起  人: 冉冉爹
发布时间: 2009-06-10 13:55:19
报名截止: 2009-10-30
商品原价: 100-1500
集采价格: 60-900
联系方式: 保密
联  系  人: 保密
集采地点:
结束时间: 10月30日
集采详情说明
此次集采已经取消!

朋友通过自己强大的渠道找到了耐克的鞋子,除了限量版的鞋子,其他的鞋子全都可以拿到6。2折,朋友还承诺假一罚百,绝对保证是真的!北京可免费送货,如果买回来不喜欢了!还可以选择换货,但是只能换同等价格的或者价高的鞋子,人家肯定也要赚钱的,但是我觉得6折这个折扣已经很好了!就过来发一次试试看看大家的需求,朋友会定时的给我库存记录。

您肯定要问我去那看东西啊,很简单区商场看啊,然后吧货号记下来还有就是尺寸啊!就这么简单我这边现在有900多款的货号,然后大家可以上网查查图片。

现在要说付款方式了

先付一半的货款,您肯定要问我怎么相信您,我可以把我的工作地点跟身份证都告诉您啊,我觉得也没必要为了几百或者几千就区骗人的啊。

或者您可以用支付宝交易:全款

朋友说了20双开始发货,所以有需要的就登记。然后我区上门取货款。就这么简单,希望能帮上观里有需要的。

我的联系方式:

QQ:78273345

邮箱:woshxiaohua@163.com

电话报名能看见啊!哈哈!



款号 零售价 库存

318863-143 620 356

333803-271 1180 63

331987-061 990 126

324812-021 280 124

324761-037 1680 326

316703-471 790 25

317552-002 520 36

317581-202 580 56

317878-471 990 948

315115-006 690 4

324283-101 520 426

324283-061 520 1636

321539-171 520 55

318061-143 930 53

318789-701 690 2055

314496-012 840 1793

325144-031 990 11

325330-341 1250 57

318922-002 460 70

319261-661 790 87

315827-141 790 1

324438-241 830 69

316582-181 890 9

316521-162 960 153

318787-171 790 1044

324910-101 780 21

318638-031 790 90

318707-071 780 744

314362-106 640 403

320331-641 640 2

341538-401 790 252

346724-261 990 28

343661-011 720 88

324777-008 780 12

334101-011 740 388

332294-001 990 51

323096-101 990 814

318690-183 890 846

336122-281 890 30

317542-271 520 1

317982-771 560 39

317815-811 540 2

343654-071 740 295

318615-211 830 1

330341-331 990 478

318830-071 590 5

312492-263 620 1

316399-162 640 3

345329-081 680 95

312738-001 930 2

318112-152 830 122

330081-341 790 487

330081-231 790 38

324677-081 620 25

344416-001 890 4

318850-101 790 486

318992-111 1080 17

344374-071 820 569

318615-011 830 149

325321-241 790 15

317552-003 580 27

319578-102 480 53

314261-062 640 702

318608-011 1250 13

343990-141 460 8

318112-164 830 91

315115-712 690 197

317813-103 580 2

315180-681 990 15

307147-611 690 52

341538-001 790 191

318748-771 790 24

315129-172 520 57

316662-102 520 538

336619-101 760 16

332294-101 990 642

323419-071 830 22

136076-102 290 450

333761-101 620 23

333492-161 830 312

336122-412 690 3

318112-042 830 20

317992-116 790 8

317992-142 790 1

318397-012 830 67

318690-018 890 849

324492-162 780 35

315380-162 1250 15

333499-161 480 13

318718-111 860 24

318753-071 890 118

324769-111 520 5

337878-027 580 820

318863-103 620 1186

315839-081 640 4

325213-002 790 13

315122-121 690 24

337269-811 990 90

318361-771 990 10

317149-072 540 33

316959-551 690 1

316352-005 790 308

334022-111 640 1220

324751-061 490 170

324514-141 640 966

325053-101 760 75

317808-001 580 20

624006-013 690 1262

334028-041 790 9

324918-161 790 516

316352-113 790 402

324777-141 790 98

318395-161 590 7

326768-002 990 80

335844-611 1480 238

315122-001 690 31

327497-171 640 211

318089-111 490 84

317763-005 990 106

314936-162 460 3

314971-412 360 2

316965-111 990 2

313636-461 820 1

318673-161 520 2

317992-115 790 27

324748-011 720 584

318019-041 580 15

317892-412 790 465

318544-181 890 25

343653-071 480 342

333481-061 680 1073

313940-612 790 1036

316962-043 790 2

317355-111 640 517

324863-011 760 19

318608-062 1250 22

323085-011 590 415

317604-001 360 54

334098-141 1150 7

318694-012 1050 47

318690-165 890 1105

339645-061 720 951

344473-181 690 1155

318117-102 860 142

316573-151 740 276

344142-001 890 16

318850-102 790 737

309717-113 790 2

318998-031 1100 36

324781-001 820 421

343773-071 640 251

308841-161 640 7

318753-041 890 73

344647-431 1100 20

318677-061 890 393

334100-001 890 13

318695-101 1250 25

344337-145 720 22

324918-041 790 89

336122-341 890 30

315951-082 720 440

324748-112 720 818

324780-004 720 37

318787-141 790 11

317891-611 790 261

317982-031 620 335

318775-241 990 51

318739-191 740 39

316352-004 790 514

318753-061 890 96

346542-001 930 91

318921-631 790 1145

318921-331 790 1339

318436-041 420 1372

318805-122 560 208

318729-101 680 1

325331-001 990 2541

344946-111 360 48

318790-701 690 6

336122-211 890 346

318112-012 830 196

325258-141 890 9

337954-771 790 4

344081-002 890 547

324782-041 820 437

328122-111 790 993

314361-001 540 54

330341-501 890 47

304713-134 480 70

312492-611 620 4

325001-061 1250 11

322992-151 1290 931

316247-161 390 2

318653-142 490 135

347956-141 740 6

324820-143 1250 16

325267-141 1050 1210

318397-015 830 816

325010-161 560 573

318205-141 590 6

317891-003 890 366

317982-002 560 212

343768-001 790 1180

314363-181 640 10

318677-741 790 77

320509-311 720 69

316352-001 820 1

319261-441 790 125

318546-071 1250 20

325331-111 990 1590

317883-143 540 8

344337-016 720 1

339645-081 720 1105

317507-171 740 63

317135-221 840 2

330082-071 890 147

324747-131 740 72

107043-101 830 51

317891-011 790 1927

317815-661 580 4

318544-142 890 4

333481-081 680 1940

333498-461 480 105

324735-701 990 75

317854-171 620 254

315113-041 680 13

318920-071 790 640

313071-062 1100 65

333821-101 640 1139

324514-601 640 121

323626-141 1290 415

323405-141 1100 879

318884-701 420 542

317992-062 790 1

343866-161 640 3

343750-411 540 345

346526-001 1290 1934

348829-171 790 14

333619-041 790 272

329476-081 690 40

318863-142 620 19

317984-005 480 34

318088-041 790 218

318615-001 760 137

316959-441 690 2

325183-002 890 1

314956-111 420 3

315115-511 690 103

324795-011 560 14

318717-131 760 36

317854-011 560 58

325010-141 560 801

318670-161 480 3

314977-111 1100 125

318861-112 390 16

318159-005 1250 173

325216-161 1080 6

336210-131 1050 140

321762-331 990 143

321762-111 990 11

317763-107 990 74

318397-144 830 877

319261-261 790 8

318748-241 790 31

316474-101 740 23

316499-162 890 70

315207-401 820 1195

314252-001 790 7

318411-141 860 41

318998-751 1100 28

317992-141 790 3

315917-103 740 1

313827-011 930 2

330082-221 890 45

315314-002 360 14

317814-011 890 299

318020-003 580 65

318449-171 790 17

344344-611 790 1

333624-061 790 370

318830-141 590 10

325215-031 1080 4

345006-071 560 711

334104-001 740 70

318649-102 490 30

333491-102 860 4

317542-062 520 96

318205-071 590 114

317149-011 540 714

318615-241 760 2

311919-996 640 1157

318220-103 620 218

315057-411 790 84

311958-963 640 1996

318058-061 580 8

318754-001 740 37

331944-371 790 80

317883-142 540 40

317887-103 930 1

324820-411 1250 65

318163-191 1250 933

318029-141 640 3

317581-411 520 460

318677-131 790 272

325198-201 1250 12

318920-321 790 381

318920-661 790 4

324857-101 480 2

314431-112 690 153

334048-061 580 1000

333491-141 860 704

318788-141 790 1354

318685-181 1050 379

318722-061 620 993

318159-141 1250 172

333885-111 990 69

333885-221 990 42

324737-131 740 761

324536-151 740 36

314936-101 460 33

305042-172 490 10

305042-241 490 17

344953-003 780 872

322992-161 1290 839

317112-103 1100 125

331819-001 890 654

324786-038 640 794

317610-171 580 82

317609-161 580 42

325052-611 760 207

318061-144 930 9

358358-001 860 2

318163-002 1250 326

324760-411 790 21

317982-003 620 364

343865-141 640 1153

324734-761 790 269

327491-111 790 968

327808-041 1250 387

317552-103 580 15

311206-071 690 25

329984-161 860 54

317810-141 990 50

624006-411 690 7

317984-101 480 11

317956-142 740 209

358358-011 860 2

318694-111 1050 850

317907-041 680 6

317891-441 890 271

318772-001 1380 2

324759-001 990 43

316369-971 560 13

318615-101 760 122

320331-581 640 11

325317-071 790 313

330246-461 460 1

316552-002 660 210

317806-261 790 7

332216-261 1100 6

318411-161 860 48

318576-161 930 13

317163-411 760 1

318866-161 620 193

329877-041 930 502

343749-001 790 19

307147-261 690 15

312498-144 490 48

324679-063 620 171

318867-103 580 502

344371-071 1250 312

333480-061 680 2591

325224-002 560 4

318649-142 490 240

317815-221 580 10

313729-611 520 9

325211-141 890 99

318785-161 720 31

317813-141 580 21

318717-102 760 5

316588-261 640 9

304713-172 480 78

318787-142 790 27

325198-101 1250 15

332229-601 990 295

321762-008 990 28

318785-061 720 1

318412-161 830 27

318089-412 490 9

318184-142 590 4

316352-112 790 1398

318112-144 830 28

316445-231 740 1

316504-041 740 27

316573-032 740 9

315115-414 690 13

318772-002 1380 11

317892-011 790 656

318921-241 790 2524

315129-174 520 61

311919-105 640 14

333886-141 990 71

344305-161 490 8

331987-161 990 221

330136-171 690 1115

317887-411 930 2

324820-173 1250 77

316437-061 520 541

318722-431 620 101

324906-101 820 8

325319-071 990 36

317355-001 640 1063

318924-241 460 272

316331-062 540 1714

311919-123 640 17

333891-001 720 163

624006-173 790 232

324751-172 490 385

317967-161 680 5

323096-161 990 39

317870-161 360 10

317884-131 640 174

318397-011 830 8

318694-001 1050 223

316520-171 860 2

318159-041 1250 122

324497-081 660 2

317982-661 560 60

349710-101 990 338

344081-001 890 389

327492-111 990 1250

333682-221 560 1200

324781-081 820 303

307893-221 840 563

325317-601 790 302

329477-001 890 271

325252-102 1100 50

309722-004 690 701

316399-131 640 4

318682-141 420 61

323938-102 740 452

338153-991 2480 180

325059-171 490 315

344473-011 690 1522

318044-161 780 18

318788-041 790 3414

318684-081 1050 53

325203-111 680 1

318639-111 790 58

346113-002 990 2

333498-171 480 9

337012-021 890 16

313264-331 760 726

318637-211 520 34

318058-141 580 481

315812-072 740 554

317820-109 930 5

317163-105 760 983

318881-371 420 18

346100-011 720 1581

320061-071 590 59

307202-101 830 78

337820-051 690 96

316486-171 820 60

317009-061 660 27

305042-031 490 1423

337012-761 890 15

324779-038 460 1306

344946-001 360 1562

317992-111 790 6

315973-362 720 14

318788-031 790 3396

318787-103 790 4

333885-001 990 485

344647-001 1100 33

325317-061 790 265

320509-011 720 4

315826-061 520 2

314428-103 680 88

324515-151 930 98

343919-102 460 13

333761-102 620 100

333761-041 620 7

336277-071 660 1

316555-103 640 321

344477-112 780 5

344540-101 790 201

333887-441 1250 92

333892-271 890 10

334032-131 840 60

325052-031 760 5

324284-062 480 64

324777-003 790 27

317891-005 890 215

316040-161 740 23

315115-413 690 227

325057-191 490 2301

318920-141 790 3777

317982-331 560 19

324903-001 920 60

318714-001 890 57

326861-101 990 18

318608-181 1250 68

318029-161 640 19

318046-161 760 129

318551-121 790 2105

318111-132 720 35

318112-001 830 22

317742-101 1250 17

343849-041 680 574

324906-081 820 1

325213-112 790 29

315122-062 690 2

318671-001 480 31

333892-221 890 3

325323-051 790 10

329889-211 1350 25

325318-001 1080 166

318677-041 890 464

329890-001 830 27

358045-111 790 27

318921-601 790 410

324863-101 760 76

312903-271 240 8

317810-011 1250 23

324998-031 1100 30

318754-141 740 53

317870-027 360 333

333803-171 1180 193

333803-001 1180 1447

346100-101 720 1329

344337-161 720 19

318397-014 830 791

318694-101 1050 989

316970-002 1380 27

336122-251 890 32

317544-201 720 491

318776-221 1380 27

318639-671 790 146

333498-041 480 24

314977-001 1100 38

318212-003 930 23

318924-771 460 90

324751-062 490 926

316535-161 1480 53

318868-163 580 6

318865-114 640 4

315180-223 890 189

315728-611 990 35

345019-111 620 32

333480-001 680 95

325321-171 790 60

318088-151 790 9

310023-011 640 6

334028-061 790 96

318748-681 790 5

311220-102 430 1

318634-113 560 3

325659-171 740 206

323096-171 990 611

332088-101 740 26

317992-061 790 1

336122-411 890 258

315046-041 290 11

343850-141 740 1133

318163-011 1250 187

318676-001 660 249

333888-003 890 15

316670-001 990 95

321762-771 990 20

327036-102 540 20

318219-011 890 58

316552-042 660 4

351756-101 560 1117

324923-162 590 22

316788-002 820 80

317965-103 780 7

344470-001 820 359

318754-161 740 42

323626-071 1290 763

323100-001 790 337

317610-111 580 34

324828-811 1250 234

317546-041 590 54

333885-003 990 31

318850-131 790 580

318361-001 990 3

325319-001 990 1101

318055-211 490 481

315212-108 420 1

318690-173 890 438

324820-102 1250 11

317253-002 1290 5

315973-063 720 404

325018-111 790 51

318775-031 990 12

324782-071 820 4

343868-061 420 98

324781-171 820 536

317009-071 660 1

318739-701 740 37

324711-761 990 633

317854-101 520 2

318753-031 890 121

325319-171 790 14

330341-441 990 489

324764-102 680 2215

324863-002 790 265

324777-007 780 9

318057-041 820 11

318862-101 640 45

333373-172 1250 1

344258-471 520 38

318642-231 580 15

317542-401 520 286

318629-002 790 10

334032-221 840 120

339645-043 720 92

333682-001 560 107

331820-161 780 99

324821-051 1100 43

314363-172 640 2

309717-005 790 89

317891-002 890 315

323938-071 740 283

318864-101 390 3

325204-841 1080 3

318924-102 460 139

333805-002 990 4

330341-671 990 479

318924-131 460 33

318714-601 790 846

318636-311 690 272

318092-181 690 50

317770-141 890 397

317814-062 790 143

314261-073 640 24

317820-101 930 30

316586-001 590 12

311980-102 420 2

311903-161 890 1

614638-051 520 2

333809-051 790 249

318159-441 1250 95

315993-161 740 1

325018-141 790 406

318544-141 890 25

344255-061 1250 652

325198-241 1250 10

318922-221 460 357

325008-141 760 39

324764-141 680 245

318222-011 540 1

318058-004 580 1474

323938-141 740 288

318152-091 890 48

331823-101 1290 98

317112-007 1100 78

317992-003 790 46

318117-042 860 222

345187-111 790 10

321539-071 520 101

317009-142 660 32

344344-311 790 15

344647-002 1100 18

324840-171 780 243

329985-221 1100 343

318717-132 760 542

318827-003 590 12

315057-142 640 632

318665-062 740 40

324103-002 640 325

323087-171 930 5

317604-027 360 3

343890-101 560 31

345325-003 590 468

336122-061 890 337

324821-011 1100 50

318685-331 1050 616

318788-101 790 251

318184-131 590 393

333688-661 260 161

314976-601 1100 183

329887-001 890 306

326768-001 990 61

314785-143 420 60

325059-161 490 383

336210-161 1050 44

336122-062 890 36

318684-071 1050 3

337269-011 990 13

337820-271 690 48

309718-011 790 2

318921-771 790 1

311105-131 430 11

304713-109 480 195

330783-001 520 35

325205-011 490 1

329888-001 790 695

344330-001 680 3228

317965-001 780 7

344988-001 680 197

318653-161 490 1

318653-162 490 10

318649-143 490 42

318397-145 830 144

312555-201 520 10

316444-231 740 2

317540-031 740 1619

333606-011 640 113

318661-102 620 1964

317892-221 890 150

333805-221 990 89

318784-072 720 184

324282-101 520 131

315207-641 820 753

330341-701 890 3

318920-801 790 348

315129-611 520 50

315129-511 520 1

318768-001 720 53

318805-102 560 13

334048-071 580 8

331987-103 990 287

318866-152 620 36

324819-411 930 3

324493-161 660 3

318998-581 1100 47

321762-661 990 28

324283-081 520 281

317149-042 540 72

308863-201 640 118

325198-111 1100 229

318922-141 460 667

318436-142 460 549

333886-041 990 11

344328-011 680 660

318087-103 680 3

332157-011 1290 86

344526-101 720 7

344337-104 720 6

324780-191 720 6

324777-111 790 8

325007-051 790 7

318060-111 740 203

345380-071 1250 5

318867-141 580 24

318159-101 1250 2

332566-991 2480 148

317906-161 890 17

305042-014 490 87

336122-161 690 1

331810-002 930 22

328193-214 580 6

318768-012 790 162

318920-441 790 9

318159-004 1250 15

317899-142 540 680

334021-001 790 1309

329877-111 930 265

317886-113 420 1

318753-001 890 91

318112-043 830 111

318690-017 890 1158

316396-221 790 2

306499-171 520 222

324903-611 888 622

316399-101 640 2

315127-041 180 7

327497-161 640 2332

307893-261 840 48

324819-101 930 208

309722-441 690 773

344105-221 420 1883

318787-101 790 2

324536-131 740 1

318922-161 460 26

325198-001 1100 544

344529-041 930 79

325198-002 1100 513

319969-141 320 8

324103-211 640 60

315129-401 520 4

318184-041 590 8

334108-081 660 178

336122-162 690 64

315114-138 680 23

324917-061 690 758

313758-141 640 11

348076-081 720 15

315954-072 760 1

318608-161 1250 635

320331-741 640 6

333821-011 640 2112

324918-101 790 2

344762-001 890 5

317540-163 740 156

318748-701 790 9

323626-041 1290 173

329984-111 860 13

324283-001 520 660

309718-111 790 40

318361-111 890 4

324790-051 540 935

324103-001 640 44

325258-161 890 5

323505-111 930 120

317763-106 990 272

333492-411 830 346

318881-161 420 18

308776-162 250 2

318222-002 620 320

333891-271 720 44

337954-301 790 11

318793-371 1480 18

333373-051 1250 3

318863-161 620 2

316331-162 520 2

324904-002 820 1

314252-221 890 13

347956-041 740 7

314968-004 540 15

318696-141 860 622

344257-061 520 1039

324746-061 740 7

318205-041 590 8

324780-161 720 1074

317992-113 790 51

322882-031 1250 753

318115-042 860 127

318166-052 560 33

316472-001 890 1

318690-014 890 835

318046-002 760 3

314415-501 790 1

344084-001 990 5

324282-001 520 5

317899-101 540 3

318775-411 990 16

324978-016 460 2

318211-071 860 251

317154-471 990 1

312876-003 540 2

320061-081 590 102

318805-002 560 39

318922-801 460 358

317355-002 640 439

318866-102 620 235

323405-161 1100 826

318866-101 620 9

314324-011 840 1

317891-004 890 114

324821-071 1100 52

321309-171 890 68

318922-071 460 409

317545-222 520 81

318653-101 490 182

318921-102 790 735

318723-311 760 92

318661-101 620 755

325204-001 1080 4

324820-161 1250 45

311105-141 430 1

318045-133 640 440

318881-171 420 2007

317770-002 890 60

343867-001 420 109

318115-101 860 135

318449-131 790 81

312498-104 490 1

324861-162 480 17

313007-141 240 1

344256-101 520 171

345000-001 720 855

318089-171 490 90

314261-996 640 105

317553-101 790 206

314968-105 540 331

318696-171 860 25

318881-701 420 170

324748-161 720 82

318274-001 690 301

317870-001 360 336

315112-051 640 24

317540-091 740 266

314252-071 890 19

317200-004 930 79

318708-041 780 3

304713-108 480 68

322992-071 1290 355

334022-001 640 123

324768-016 790 87

324777-001 790 37

325057-061 490 10

324917-041 690 991

345802-171 1580 245

338151-991 2480 3

318545-041 930 44

337878-001 580 117

337269-012 990 12

344539-101 990 12

318827-021 590 17

333804-041 790 83

324780-411 720 6

325205-611 490 208

337269-411 990 462

318665-141 740 349

325052-411 760 224

329985-001 1100 152

317904-141 560 6

317864-081 560 1

344758-041 890 47

326861-001 990 3

314496-031 840 53

343892-161 560 1643

317149-162 540 77

317610-161 580 187

324514-031 640 571

329889-001 1350 17

318179-002 420 2

142083-771 480 1

329877-101 930 908

343654-101 740 1707

324515-041 930 43

317878-311 990 5

333884-211 1100 32

318550-111 890 2705

317815-032 580 14

340082-561 620 6

318163-012 1250 707

332326-801 990 339

320331-071 640 1

329889-221 1350 189

318436-141 420 1474

314968-001 520 1

346724-541 990 30

323432-071 560 143

313561-161 640 47

316588-032 640 4

325018-001 790 36

324565-003 560 98

307095-061 830 27

318754-162 740 10

314936-003 460 4

321762-441 990 100

317892-381 890 367

315128-411 560 11

318739-001 740 14

324863-172 790 237

318920-101 790 16

331987-041 990 57

318868-162 580 98

332122-001 1100 2408

317892-003 890 2

324514-081 640 575

336122-001 690 2

325213-111 790 36

344947-011 930 333

324918-102 790 3

318722-141 620 1648

309114-112 580 9

344336-101 1180 9

318159-071 1250 92

343595-041 1050 585

318112-041 830 11

314429-102 790 10

317992-004 790 621

318884-171 420 857

344344-411 790 11

316244-007 1480 48

344142-331 890 1345

317112-104 1100 433

317253-003 1290 19

340083-061 680 194

334021-111 790 982

318661-161 620 1097

308841-003 640 9

324677-461 620 258

318768-101 720 49

我要参加 发表留言 我要投诉
网名数量留言审核
maji1审核通过
jess1想要一双305042149 42.5的不知道有没有货?审核通过
j6y6d1耐克318092-181有38码女款的吗?待审核
报名人数:3 人 需求数量:3 确认人数:2 人 确认数量:2
留言评论
发布人: 时间:2014-10-31 23:06:58
内容:黑黄配色318753-071 QQ200953492
发布人:j6y6d 时间:2009-07-07 22:07:32
内容:耐克318092-181有38码女款的吗?买一双可以吗?多少钱。
发布人:冉冉爹 时间:2009-06-16 17:26:10
内容:呵呵对不起啊写错了!NIKE
发布人:新的旅程 时间:2009-06-16 16:14:16
内容:到底是nick还是nike啊?保真的nick我还是不要了。
发布人:冉冉爹 时间:2009-06-12 23:24:57
内容:去百度啊,您把货号打上去就成了
发布人:smonk 时间:2009-06-12 20:06:57
内容:我想问问怎么查呀!
发布人:冉冉爹 时间:2009-06-11 13:31:23
内容:是这样您要给我型号,然后我区帮您查库存啊
发布人:lele950918 时间:2009-06-10 21:31:39
内容:想问一下,你哪款有46号的
发布人:冉冉爹 时间:2009-06-10 17:38:38
内容:请大家把货号跟尺码告诉我